当社設備一覧です。各種サイズに対応。ご依頼・お問い合わせはお電話かメールにてお待ちしております。
設備一覧 | ||||||||
主要加工設備名 |
メーカー |
型式 |
加工サイズ |
台数 |
||||
五軸マシニングセンター | ブラザー | M140X1 | 【五軸加工) | (200×400×305) 30番 | ||||
横型マシニングセンター | 日立精機 | HG500IIS | (760×700×650) 50番 | 1 | ||||
HS500 | 【7パレ】 | (680×680×680) 40番 | 1 | |||||
縦型マシニングセンター | オークマ | M560-V | 【五軸加工可】 | (1050×560×460) 40番 | 1 | |||
森精機 | Dura 5060 | (600×530×510)40番 | 1 | |||||
ブラザー | TC-S2B | 【五軸加工可】 | (480×360×270)30番 | 1 | ||||
FANUC | MODELα-T14iA | (500×380×330)30番 | 1 | |||||
MODELα-T14iF | (500×400×330)30番 | 1 | ||||||
MODELα-T10B | (500×380×330)30番 | 1 | ||||||
MODELα-T21iDL | (700×400×330)30番 | 1 | ||||||
MODEL T | 30番 | 2 | ||||||
日立精機 | VK55 | (1000×560×560) 50番 | 1 | |||||
VK45 | (760×450×450) 50番 | 1 | ||||||
VM40II | (560×410×410) 40番 | 3 | ||||||
VM40III | (560×450×450) 40番 | 1 | ||||||
VM50 | (760×510×510) | 40番 | 1 | |||||
NC旋盤 | オークマ | LCS250 | 【8インチ】 | 1 | ||||
日立精機 | NR20 | 【8インチ】 | 2 | |||||
NR20III | 【8インチ】 | 1 | ||||||
富士機械 | SN | クシバ | 3 | |||||
タカハシ機械 | L-O | クシバ | 1 | |||||
検査設備 |
メーカー |
仕 様 |
サイズ |
台数 |
||||
三次元測定器 | ミツトヨ | ブライトA916 | (905×1605×605) | 1 | ||||
輪郭形状測定機 | 東京精密 | 1600G | ||||||
工具顕微鏡 | ニコン | DP-202 | 1 | |||||
粗さ測定器 | ミツトヨ | SV-400 | 1 |